---
id: app-management
title: App Management APIs
sidebar_label: Apps
description: Use HTTP endpoints to view and install Sumo Logic applications that deliver out-of-the-box dashboards, saved searches, and field extraction for popular data sources.
slug: /help/docs/api/app-management/
canonical: https://www.sumologic.com/help/docs/api/app-management/
---
import useBaseUrl from '@docusaurus/useBaseUrl';
import ApiIntro from '../reuse/api-intro.md';
import ApiRoles from '../reuse/api-roles.md';
View and install Sumo Logic applications that deliver out-of-the-box dashboards, saved searches, and field extraction for popular data sources. For more information, see [Sumo Logic Apps](/docs/integrations).
## Documentation
| Region code | Region name | AWS region | API endpoint |
|:----|:----|:---|:-----|
| AU | Asia Pacific (Sydney) | ap-southeast-2 | https://api.au.sumologic.com/docs/#tag/appManagement |
| CA | Canada (Central) | ca-central-1 | https://api.ca.sumologic.com/docs/#tag/appManagement |
| CH | Switzerland (Zurich) | eu-central-2 | https://api.ch.sumologic.com/docs/#tag/appManagement |
| DE | EU (Frankfurt) | eu-central-1 | https://api.de.sumologic.com/docs/#tag/appManagement |
| ESC | AWS European Sovereign Cloud | eusc-de-east-1 | https://api.esc.sumologic.com/docs/#tag/appManagement |
| EU | EU (Ireland) | eu-west-1 | https://api.eu.sumologic.com/docs/#tag/appManagement |
| FED | US East (N. Virginia) | us-east-1 | https://api.fed.sumologic.com/docs/#tag/appManagement |
| JP | Asia Pacific (Tokyo) | ap-northeast-1 | https://api.jp.sumologic.com/docs/#tag/appManagement |
| KR | Asia Pacific (Seoul) | ap-northeast-2 | https://api.kr.sumologic.com/docs/#tag/appManagement |
| US1 | US East (N. Virginia) | us-east-1 | https://api.sumologic.com/docs/#tag/appManagement |
| US2 | US West (Oregon) | us-west-2 | https://api.us2.sumologic.com/docs/#tag/appManagement |
## Required role capabilities
* [Data Management](/docs/manage/users-roles/roles/role-capabilities/#data-management)
* Manage Apps