---
id: dashboard
title: Dashboard Management APIs
sidebar_label: Dashboards
description: Dashboard Management APIs allow you to create, retrieve, update, and delete dashboards
slug: /help/docs/api/dashboard/
canonical: https://www.sumologic.com/help/docs/api/dashboard/
---
import useBaseUrl from '@docusaurus/useBaseUrl';
import ApiIntro from '../reuse/api-intro.md';
import ApiRoles from '../reuse/api-roles.md';
The Dashboard Management APIs allow you to create, retrieve, update, and delete dashboards created with the [Dashboard](/docs/dashboards) platform from HTTP endpoints to organize your content.
## Documentation
| Region code | Region name | AWS region | API endpoint |
|:----|:----|:---|:-----|
| AU | Asia Pacific (Sydney) | ap-southeast-2 | https://api.au.sumologic.com/docs/#tag/dashboardManagement |
| CA | Canada (Central) | ca-central-1 | https://api.ca.sumologic.com/docs/#tag/dashboardManagement |
| CH | Switzerland (Zurich) | eu-central-2 | https://api.ch.sumologic.com/docs/#tag/dashboardManagement |
| DE | EU (Frankfurt) | eu-central-1 | https://api.de.sumologic.com/docs/#tag/dashboardManagement |
| ESC | AWS European Sovereign Cloud | eusc-de-east-1 | https://api.esc.sumologic.com/docs/#tag/dashboardManagement |
| EU | EU (Ireland) | eu-west-1 | https://api.eu.sumologic.com/docs/#tag/dashboardManagement |
| FED | US East (N. Virginia) | us-east-1 | https://api.fed.sumologic.com/docs/#tag/dashboardManagement |
| JP | Asia Pacific (Tokyo) | ap-northeast-1 | https://api.jp.sumologic.com/docs/#tag/dashboardManagement |
| KR | Asia Pacific (Seoul) | ap-northeast-2 | https://api.kr.sumologic.com/docs/#tag/dashboardManagement |
| US1 | US East (N. Virginia) | us-east-1 | https://api.sumologic.com/docs/#tag/dashboardManagement |
| US2 | US West (Oregon) | us-west-2 | https://api.us2.sumologic.com/docs/#tag/dashboardManagement |
## Required role capabilities
* [Dashboards](/docs/manage/users-roles/roles/role-capabilities/#dashboards) (all capabilities)