---
id: logs-data-forwarding
title: Logs Data Forwarding Management APIs
sidebar_label: Logs Data Forwarding
description: Use HTTP endpoints to manage Data Forwarding to S3.
slug: /help/docs/api/logs-data-forwarding/
canonical: https://www.sumologic.com/help/docs/api/logs-data-forwarding/
---
import useBaseUrl from '@docusaurus/useBaseUrl';
import ApiIntro from '../reuse/api-intro.md';
import ApiRoles from '../reuse/api-roles.md';
The Logs Data Forwarding Management API allows you to forward log data from a Partition or Scheduled View to an S3 bucket. For more information, see [Forwarding Data to S3](/docs/manage/data-forwarding/forward-data-from-sumologic).
## Documentation
| Region code | Region name | AWS region | API endpoint |
|:----|:----|:---|:-----|
| AU | Asia Pacific (Sydney) | ap-southeast-2 | https://api.au.sumologic.com/docs/#tag/logsDataForwardingManagement |
| CA | Canada (Central) | ca-central-1 | https://api.ca.sumologic.com/docs/#tag/logsDataForwardingManagement |
| CH | Switzerland (Zurich) | eu-central-2 | https://api.ch.sumologic.com/docs/#tag/logsDataForwardingManagement |
| DE | EU (Frankfurt) | eu-central-1 | https://api.de.sumologic.com/docs/#tag/logsDataForwardingManagement |
| ESC | AWS European Sovereign Cloud | eusc-de-east-1 | https://api.esc.sumologic.com/docs/#tag/logsDataForwardingManagement |
| EU | EU (Ireland) | eu-west-1 | https://api.eu.sumologic.com/docs/#tag/logsDataForwardingManagement |
| FED | US East (N. Virginia) | us-east-1 | https://api.fed.sumologic.com/docs/#tag/logsDataForwardingManagement |
| JP | Asia Pacific (Tokyo) | ap-northeast-1 | https://api.jp.sumologic.com/docs/#tag/logsDataForwardingManagement |
| KR | Asia Pacific (Seoul) | ap-northeast-2 | https://api.kr.sumologic.com/docs/#tag/logsDataForwardingManagement |
| US1 | US East (N. Virginia) | us-east-1 | https://api.sumologic.com/docs/#tag/logsDataForwardingManagement |
| US2 | US West (Oregon) | us-west-2 | https://api.us2.sumologic.com/docs/#tag/logsDataForwardingManagement |
## Required role capabilities
* [Data Management](/docs/manage/users-roles/roles/role-capabilities/#data-management)
* Manage Partitions
* Manage S3 Data Forwarding
* Manage Scheduled Views
* View Partitions
* View Scheduled Views