---
title: "Microsoft SentinelとSumo Logic Cloud SIEMの比較"
page_name: "Microsoft SentinelとSumo Logicの比較"
type: "page"
slug: "microsoft-sentinel"
published_at: "2025-08-18"
modified_at: "2026-01-21"
url: "https://www.sumologic.com/ja/vs/microsoft-sentinel"
canonical: "https://www.sumologic.com/ja/vs/microsoft-sentinel"
markdown_url: "https://www.sumologic.com/ja/vs/microsoft-sentinel.md"
lang: "ja"
excerpt: "Microsoft SentinelとSumo Logic Cloud SIEMの比較。Microsoft Sentinelの代替ソリューションとして、Sumo Logicをご検討ください。"
---

Microsoft SentinelとSumo Logic Cloud SIEMの比較

# Microsoftを凌駕するセキュリティの高みへ

コストのかかるログの取り込み、手作業による優先順位付け、Azureファーストの制約など、Microsoft Sentinelは、マルチクラウド環境全体で迅速かつ自動化されたインサイトを必要とするセキュリティチームの足を引っ張ります。Sumo Logic Cloud SIEMとSentinelを比較し、貴社のセキュリティ運用に最適なソリューションをお選びください。

[デモを申し込む](https://www.sumologic.com/ja/request-demo)

[比較](#compare)

  

世界中で2,500社以上のお客様から信頼されています

## 環境を選ばず機能するセキュリティ

Sumo Logicはセットアップから調査までの行程を通して摩擦を排除し、あらゆる環境でログ、アラート、自動化をシームレスに統合します。

| [ Expand all ](#) | Sumo Logic Cloud SIEM | Microsoft Sentinel |
|---|---|---|
| ログの取り込み Sumo Logicはプラットフォームにとらわれず、オンプレミス、クラウド、マルチクラウドから構造化および非構造化ログを追加のハードウェアなしで収集します。ネイティブソースのサポートによりオンボーディングが合理化され、組み込みの正規化により一貫した可視性が確保されるため、相関と分析が迅速に行えます。  Microsoft SentinelはAzure/Windowsと緊密に統合されていますが、マルチクラウド/ハイブリッドのセットアップを苦手としています。Syslog/CEFの取り込みには複雑な設定が必要で、テーブル正規化は調査を遅らせ、効率性を阻害します。 | Sumo Logic Cloud SIEM | Microsoft Sentinel |
| 固定データ構造 Sumo Logicのスキーマレス取り込みは、あらゆるデータタイプに対応し、非構造化データを自動的に使用可能なスキーマに整理します。この柔軟性により、オンボーディングを迅速化し、多様なデータセットに対応し、事前定義されたフォーマットなしで分析を加速します。  Microsoft Sentinelのスキーマベースのモデルは、定義済みのテーブルにデータをマッピングする必要があるため、非構造化データの取り込みが複雑になり、クエリが遅くなり、エラーが発生しやすくなります。 | Sumo Logic Cloud SIEM | Microsoft Sentinel |
| アラートの優先順位付けとインサイトの生成 Sumo Logicのインサイトエンジンは、適応型クラスタリング技術を用いて関連するアラートをグループ化し、ノイズを削減するとともに、MITRE ATT&amp;CKフレームワークに沿った調査を可能にします。これにより、アナリストはより付加価値の高い業務に集中できます。  Microsoft Sentinelは、MLと自動化ルールを使用していますが、優先順位付けが完全に自動化されていないため、アナリストはアラートを手動で関連付けることを余儀なくされ、対応が遅くなります。 | Sumo Logic Cloud SIEM | Microsoft Sentinel |
| ルール調整 Sumo Logicは、ルール式による精密な調整、MLベースの誤検知削減、一括編集機能を提供します。変更はアップデート後も維持され、ルールはダッシュボードに表示されたままでもアラートから除外できます。  Microsoft Sentinelの調整に関する推奨事項は限定的であり、効率的な一括編集機能は備えておらず、手動のワークフローへの依存度が高くなっています。検知の調整機能は現在プレビュー段階です。 | Sumo Logic Cloud SIEM | Microsoft Sentinel |
| MLベースのアナリティクス/生成 AI Sumo Logicは、発見、検知、調査、対応、保護にMLを適用して、滞留時間を短縮し、誤検知を減らし、解決を迅速化します。リアルタイムおよび検索ベースの相関、外れ値検知、LogReduce、LogCompare、自然言語クエリのためのAI Copilot、TTP識別、AIダッシュボードなどの機能を備えています。  Microsoft SentinelのML相関は検索ベースのみで、即時検知には限界があります。Security Copilotと統合され、自然言語からKQLへの変換（プレビュー）が可能ですが、リアルタイムでのML駆動型検知はありません。 | Sumo Logic Cloud SIEM | Microsoft Sentinel |

 Strong      Weak

 

詳細はこちら

## 追加リソース

[### Gartnerクリティカル・ケイパビリティ・レポート

レポートをダウンロード](https://www.sumologic.com/briefs/gartner-siem-critical-capabilities)[### Sumo Logicにかかれば、376%の投資利益率は序章に過ぎません：IDCのROIレポート

概要をダウンロード](/briefs/idc-sumo-logic-roi)[### Sumo Logic Cloud SIEMの概要

ビデオを見る](/videos/cloud-siem-highlights)[### 統合合併が進む市場で他社をリードするSumo Logic

ブログを読む](/blog/sumo-logic-ahead-of-the-pack-in-a-consolidating-market)[### AIがサイバーセキュリティに与える影響：第5世代SIEMの幕開け

ブログを読む](/blog/how-ai-will-impact-cybersecurity-the-beginning-of-fifth-gen-siem)[### SIEMおよびセキュリティ分析市場の急速な変化と、統合の波を乗り切る方法

ブログを読む](/blog/navigate-changes-consolidation-siem-security-analytics)

## Sumo Logicをご体験ください

サイロ化を解消し、可観測性とセキュリティのためのクラウドネイティブなソリューションを今すぐ入手しましょう。

[デモを申し込む](https://www.sumologic.com/ja/request-demo)

[AI Instructions](https://www.sumologic.com/ai-instructions.md)
