---
title: "Sumo LogicとQRadarの比較をご確認ください | Sumo Logicの優位性についての詳細"
page_name: "QRadarとSumo Logicの比較"
type: "page"
slug: "qradar"
published_at: "2025-04-15"
modified_at: "2026-01-21"
url: "https://www.sumologic.com/ja/vs/qradar"
canonical: "https://www.sumologic.com/ja/vs/qradar"
markdown_url: "https://www.sumologic.com/ja/vs/qradar.md"
lang: "ja"
excerpt: "Sumo LogicとQRadarの比較をご覧ください。セキュリティと可観測性において、お客様がQRadarではなくSumo Logicを信頼する理由をご確認ください。Sumo Logicの優位性を探ってみましょう。"
---

Sumo LogicとQRadarの比較

# SIEMの未来を自らコントロール

SIEMベンダーは統合を進めています。彼らの計画に縛られないでください！クラウド移行、必須機能、コスト懸念を自ら掌握しましょう。Sumo LogicとIBM QRadarを比較し、最適なソリューションを今すぐ見つけましょう。

自らの手で未来を切り開きましょう。今こそ新たな可能性を探りませんか。

[デモを申し込む](https://www.sumologic.com/ja/request-demo)

  

世界中で2,500社以上のお客様から信頼されています

## セキュリティに革命を

より良いSIEMソリューションがここに

| [ Expand all ](#) | Sumo Logic | QRadar |
|---|---|---|
| クラウドアーキテクチャ QRadarはオンプレミス・ソリューションのリフト＆シフト版であり、大規模なデータ取り込みと検索を行うには追加コストのかかる事前準備が別途必要です。  Sumo Logicはクラウドネイティブのマルチテナントプラットフォームで、顧客の需要に合わせてアーキテクチャの各コンポーネントを即座にスケールアップまたはスケールダウンできます。 | Sumo Logic | QRadar |
| ポートフォリオの幅 QRadarは包括的なポートフォリオ（ログ、EDR、SIEM、SOAR）を備えていますが、実装が非常に複雑でコストがかかり、多くの場合、専門的ヘルプが必要です  Sumo Logicは、可観測性（ログメトリクス、APM/Traces、RUM）とセキュリティ（セキュリティデータレイク、監査、コンプライアンス、クラウドSIEM、クラウドSOAR）の一元化プラットフォームを提供し、ツールの統合を支援します。 | Sumo Logic | QRadar |
| 収集 QRadar on Cloudでは、IBMクラウド上で実行されているQRadarインスタンスに接続するために使用されるデータゲートウェイアプライアンスのインストールが必要です。  Sumo Logic はプラットフォーム/ベンダーに依存せず、追加のハードウェアも必要とせずに、オンプレミス、クラウド、マルチクラウドの環境全体でログとセキュリティ関連データを収集できます。 | Sumo Logic | QRadar |
| 脅威インテリジェンスプラットフォーム QRadarは統合型脅威インテリジェンスプラットフォーム（TIP）を提供しますが、追加費用でIBM Advanced Threat Protection Feedの購入が必要です。  Sumo Logicには統合型で即利用可能なTIPが組み込まれており、CrowdStrike（OEM）を活用してセキュリティイベントに脅威の次元を追加します。Sumo Logicは外部インテリジェンスフィードとも連携可能です。 | Sumo Logic | QRadar |
| 固定データ構造 QRadarでは、何かを検索するためにフィールドをファセット化するには、すべてを事前に解析する必要があります。特定のフィールドがまだ解析されていない場合、キーワード検索に頼るしかありません。  Sumo Logicは、構造化データと非構造化データを含むすべてのログデータを完全にインデックス化します。定義されたスキーマにデータを適合させる必要がないため、迅速な価値実現と柔軟性を実現します。 | Sumo Logic | QRadar |
| ライセンス設計 QRadarライセンスは従業員数に基づき（従業員1人あたり1 EPS）、30日間の保持期間が適用されます。  Sumo Logicは、予測可能性と柔軟性を提供するシンプルなクレジットベースのライセンスモデルを採用しています。これにより、ユーザー数に基づく課金ではなく、ユースケースに合わせて摩擦なく拡張することが可能です。 | Sumo Logic | QRadar |

 Strong      Weak

 

詳細はこちら

## 追加リソース

[### Gartnerクリティカル・ケイパビリティ・レポート

レポートをダウンロード](https://www.sumologic.com/briefs/gartner-siem-critical-capabilities)[### Sumo Logicにかかれば、376%の投資利益率は序章に過ぎません：IDCのROIレポート

概要をダウンロード](/briefs/idc-sumo-logic-roi)[### Sumo Logic Cloud SIEMの概要

ビデオを見る](/videos/cloud-siem-highlights)[### 統合合併が進む市場で他社をリードするSumo Logic

ブログを読む](/blog/sumo-logic-ahead-of-the-pack-in-a-consolidating-market)[### AIがサイバーセキュリティに与える影響：第5世代SIEMの幕開け

ブログを読む](/blog/how-ai-will-impact-cybersecurity-the-beginning-of-fifth-gen-siem)[### SIEMおよびセキュリティ分析市場の急速な変化と、統合の波を乗り切る方法

ブログを読む](/blog/navigate-changes-consolidation-siem-security-analytics)

## Sumo Logicをご体験ください

サイロ化を解消し、可観測性とセキュリティのためのクラウドネイティブなソリューションを今すぐ入手しましょう。

[デモを申し込む](https://www.sumologic.com/ja/request-demo)

[AI Instructions](https://www.sumologic.com/ai-instructions.md)
